Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Kurventabellen; Definition Einer Kurventabelle Mit Linearsätzen; Definition Einer Kurventabelle Mit Polynomsätzen - Siemens SINUMERIK 840D sl Funktionshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SINUMERIK 840D sl:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

4.2

Kurventabellen

4.2
Definition einer Kurventabelle mit Linearsätzen
%_N_TAB_1_NOTPERI_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_KURVENTABELLEN_WPD
;Def.TAB1 0-100mm Kue1/1 notperio.
N10 CTABDEF(YGEO,XGEO,1,0)
N1000 XGEO=0 YGEO=0
N1010 XGEO=100 YGEO=100
CTABEND
M30
Definition einer Kurventabelle mit Polynomsätzen
%_N_TAB_1_NOTPERI_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_KURVENTABELLEN_WPD
;Def.TAB1 0-100mm Kue1/1 notperio.
N10 CTABDEF(Y,X,1,0)
N16 G1 X0.000 Y0.000
N17 POLY PO[X]=(31.734,0.352,-0.412)
PO[Y]=(3.200,2.383,0.401)
N18 PO[X]=(49.711,-0.297,0.169) PO[Y]=(7.457,1.202,-0.643)
N19 PO[X]=(105.941,1.961,-0.938) PO[Y]=(11.708,-6.820,-1.718)
N20 PO[X]=(132.644,-0.196,-0.053) PO[Y]=(6.815,-2.743,0.724)
N21 PO[X]=(147.754,-0.116,0.103) PO[Y]=(3.359,-0.188,0.277)
N22 PO[X]=(174.441,0.578,-0.206) PO[Y]=(0.123,1.925,0.188)
N23 PO[X]=(185.598,-0.007,0.005) PO[Y]=(-0.123,0.430,-0.287)
N24 PO[X]=(212.285,0.040,-0.206) PO[Y]=(-3.362,-2.491,0.190)
N25 PO[X]=(227.395,-0.193,0.103) PO[Y]=(-6.818,-0.641,0.276)
N26 PO[X]=(254.098,0.355,-0.053) PO[Y]=(-11.710,0.573,0.723)
N26 PO[X]=(254.098,0.355,-0.053) PO[Y]=(-11.710,0.573,0.723)
N27 PO[X]=(310.324,0.852,-0.937) PO[Y]=(-7.454,11.975,-1.720)
N28 PO[X]=(328.299,-0.209,0.169) PO[Y]=(-3.197,0.726,-0.643)
N29 PO[X]=(360.031,0.885,-0.413) PO[Y]=(0.000,-3.588,0.403)
CTABEND
N30 M30
Sonderfunktionen: Achskopplungen und ESR (M3)
Funktionshandbuch, 11/2006, 6FC5397-2BP10-2AA0
4.2 Kurventabellen
; FA=Y LA=X Kurvennr.=1 Nicht
period.
; Startwerte
; FA=Y LA=X Kurven-
Nr.=1 Nicht period.
Beispiele
4-3

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis