Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Johnson Pump CombiNorm Betriebsanleitung Seite 83

Spx horizontale kreiselpumpe
Inhaltsverzeichnis

Werbung

CombiNorm
CN
aa ab da db ea eb ec ed mg tb
25-125
32 25 374 100 45 8 27 24 60 386 100 140 170 12 70 10 225 35
25-160
25 25 387 132 45 8 27 24 100 401 100 190 220 14 70 10 239 40 64,5 337 284 34
32-125
50 32 410 112 45 8 27 24 100 440 100 140 190 14 70 10 268 50
32C-125 50 32 410 112 45 8 27 24 100 440 100 140 190 14 70 10 268 50
32-160
50 32 410 132 45 8 27 24 100 440 100 190 240 14 70 12 268 50
32A-160 50 32 410 132 45 8 27 24 100 440 100 190 240 14 70 12 268 50
32C-160 50 32 410 132 45 8 27 24 100 440 100 190 240 14 70 12 268 50
32-200
50 32 410 160 45 8 27 24 100 440 100 190 240 14 70 12 268 50
32C-200 50 32 410 160 45 8 27 24 100 440 100 190 240 14 70 12 268 50
32-250
50 32 423 180 45 8 27 24 100 460 125 250 320 14 95 14 268 65 100 360 405 45
40C-125 65 40 410 112 45 8 27 24 100 440 100 160 210 14 70 10 268 50
40C-160 65 40 410 132 45 8 27 24 100 440 100 190 240 14 70 12 268 50
40C-200 65 40 410 160 45 8 27 24 100 460 100 212 265 14 70 12 268 50 100 360 340 46
40-250
65 40 423 180 45 8 27 24 100 460 125 250 320 14 95 14 268 65 100 360 405 55
40A-315 65 40 533 200 75 10 35 32 100 595 125 280 345 14 95 14 346 65 125 470 450 70
50C-125 65 50 410 132 45 8 27 24 110 460 100 190 240 14 70 10 268 50 100 360 292 33
50C-160 65 50 410 160 45 8 27 24 100 460 100 212 265 14 70 12 268 50 100 360 340 40
50C-200 65 50 410 160 45 8 27 24 100 460 100 212 265 14 70 12 268 50 100 360 360 55
50-250
65 50 423 180 45 8 27 24 100 460 125 250 320 14 95 14 268 65 100 360 405 65
50-315
80 50 533 225 75 10 35 32 100 595 125 280 345 14 95 14 346 65 125 470 505 80
65C-125 80 65 423 160 45 8 27 24 100 460 125 212 280 14 95 10 268 65 100 360 340 44
65C-160 80 65 423 160 45 8 27 24 100 460 125 212 280 14 95 12 268 65 100 360 360 50
65C-200 80 65 423 180 45 8 27 24 140 460 125 250 320 14 95 14 268 65 100 360 405 65
65A-250 80 65 550 200 75 10 35 32 140 570 160 280 360 18 120 14 346 80 100 470 450 85
65-315
80 65 550 225 75 10 35 32 140 595 160 315 400 18 120 16 346 80 125 470 505 95
80C-160 100 80 423 180 45 8 27 24 140 485 125 250 320 14 95 14 268 65 125 360 405 50
80C-200 100 80 533 180 75 10 35 32 140 595 125 280 345 14 95 14 346 65 125 470 430 75
80-250 100 80 550 200 75 10 35 32 140 595 160 315 400 18 120 15 346 80 125 470 480 88
80A-250 100 80 550 200 75 10 35 32 140 595 160 315 400 18 120 15 346 80 125 470 480 88
80-315 100 80 550 250 75 10 35 32 140 595 160 315 400 18 120 16 346 80 125 470 565 115
80-400 125 80 610 280 110 12 45 42 140 655 160 355 435 18 120 18 368 80 125 530 635 150
100-160 125 100 550 200 75 10 35 32 100 595 160 280 360 18 120 15 346 80 125 470 515 85
100C-200 125 100 550 200 75 10 35 32 140 595 160 280 360 18 120 15 346 80 125 470 480 90
100C-250 125 100 550 225 75 10 35 32 140 610 160 315 400 18 120 16 346 80 140 470 505 110
100-315 125 100 550 250 75 10 35 32 140 610 160 315 400 18 120 18 346 80 140 470 565 122
100-400 125 100 630 280 100 12 45 42 140 670 200 400 500 23 150 20 368 100 140 530 635 185
125-125 125 125 423 225 45 8 27 24 100 500 125 250 320 14 95 14 268 65 140 360 525 65
125-250 150 125 550 250 75 10 35 32 140 610 160 315 400 18 120 18 346 80 140 470 605 130
125-315 150 125 630 280 110 12 45 42 140 670 200 400 500 23 150 20 368 100 140 530 635 185
125-400 150 125 630 315 110 12 45 42 140 670 200 400 500 23 150 20 368 100 140 530 715 200
150-125 150 150 440 280 45 8 27 24 140 520 160 315 400 18 120 18 268 80 160 360 680 104
150-160 150 150 550 250 75 10 35 32 100 630 160 315 400 18 120 18 346 80 160 470 565 108
150-200 150 150 550 250 75 10 35 32 140 630 160 315 400 18 120 18 346 80 160 470 565 130
150-250 200 150 630 280 110 12 45 42 140 690 200 400 500 23 150 20 368 100 160 530 680 175
150-315 200 150 630 280 110 12 45 42 140 690 200 450 550 23 150 22 368 100 160 530 680 185
150-400 200 150 630 315 110 12 45 42 140 690 200 450 550 23 150 22 368 100 160 530 765 220
200-160 200 200 570 280 75 10 35 32 140 670 200 400 500 23 150 20 346 100 200 470 680 160
200-200 200 200 570 280 75 10 35 32 100 670 200 400 500 23 150 20 346 100 200 470 680 170
250-200 250 250 630 315 110 12 45 42 140 730 200 450 550 23 150 22 368 100 200 530 765 240
300-200 300 300 630 450 110 12 45 42 140 780 200 500 600 23 150 22 368 100 250 530 1050 365
CN/DE (1710) 6.7
va vb vc vd ve vf vi
Abmessungen
vj
zb
zc
zd [kg]
62 324 215 20
80 360 252 32
80 360 252 32
80 360 292 34
80 360 292 34
80 360 292 34
80 360 340 35
80 360 340 35
80 360 252 32
80 360 292 38
81

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis