Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Reflex DE Montage-, Betriebs- Und Wartungsanleitung Seite 11

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Anhang 2
Ek 2
Zertifikat-Nr. der EG-Baumusterprüfung
AB tip incelemesi sertifika numarası
Typ
Tip
Refix DD
Refix DT (OEM)
Refix DT
'refix DT5 junior'
'refix DIT5'
80 - 1000 (Ø 750) Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 1000 (Ø 750) Liter/Litre 16 bar - 70 °C
80 - 1000 (Ø 750) Liter/Litre 25 bar - 70 °C
1000 (Ø 1000) - 3000 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
1000 (Ø 1000) - 3000 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
1000 (Ø 1000) - 3000 Liter/Litre 25 bar - 70 °C
'refix DIT5'
'refix DE'
'refix D'
'refix D'
80 - 1000 (Ø 750) Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 1000 (Ø 750) Liter/Litre 16 bar - 70 °C
80 - 1000 (Ø 750) Liter/Litre 25 bar - 70 °C
1000 (Ø 1000) - 3000 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
1000 (Ø 1000) - 3000 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
1000 (Ø 1000) - 3000 Liter/Litre 25 bar - 70 °C
'refix D'
'refix DE junior'
'refix HW'
* Fuß seitlich
** Fuß unten
Yan ayak
Alt ayak
8 - 25 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
8 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
8 Liter/Litre 25 bar - 70 °C
12 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
33 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
8 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
12 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
18 - 25 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
60 - 500 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 500 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
600 - 3000 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
600 - 3000 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
60 - 500 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 180 Liter/Litre 40 bar - 70 °C
8 - 33 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
8 - 25 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
50 - 500 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 500 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
600 - 5000 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
600 - 5000 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
8 - 25Liter/Litre 10 bar - 70 °C
8 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
8 Liter/Litre 25 bar - 70 °C
12 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
25 Liter/Litre 16 bar - 70 °C
33 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
33 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 180 Liter/Litre 40 bar - 70 °C
25 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
50 - 600 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
25 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
50 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
80 - 100 Liter/Litre 10 bar - 70 °C
Zertifikat-Nr.
Sertifika no.
04 202 1 932 01 00104
04 202 1 450 02 00002
04 202 1 450 03 00237
04 202 1 932 01 00108
04 202 1 932 01 00100
04 202 1 450 02 00003
04 202 1 932 01 00109
04 202 1 450 03 00241
04 202 1 450 05 00764
04 202 1 450 05 00765
04 202 1 450 05 00766
04 202 1 450 05 00767
04 202 1 932 01 00050
04 202 1 450 02 00070
04 202 1 450 02 00071
04 202 1 450 02 00292
04 202 1 450 02 00720
04 202 1 450 02 00721
04 202 1 450 03 00951
04 202 1 450 04 01837
04 202 1 450 05 00694
04 202 1 450 05 00695
07 202 1 430 Z 0507/1/D0045
04 202 1 450 05 00698
04 202 1 450 05 00696
04 202 1 450 05 00697
04 202 1 932 01 00103
04 202 1 450 02 00001
04 202 1 450 03 00236
04 202 1 932 01 00107
04 202 1 450 04 01959
04 202 1 932 01 00102
04 202 1 450 02 00020
04 202 1 450 02 00068
04 202 1 450 02 00069
04 202 1 450 02 00260
04 202 1 450 02 00718
04 202 1 450 02 00719
04 202 1 450 03 00950
04 202 1 450 02 00242
04 202 1 450 04 01032
04 202 1 932 01 00083
04 202 1 450 03 00814
04 202 1 450 02 00320
04 202 1 450 05 00068
04 202 1 450 05 00699
A Auslaufmodell
Artık üretilmeyen model
Refix
Rev. 1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

C-de dcHwDdDt

Inhaltsverzeichnis