Herunterladen Diese Seite drucken
HoMedics Deluxe Automatic Arm BPA-3000-EU Bedienungsanleitung
HoMedics Deluxe Automatic Arm BPA-3000-EU Bedienungsanleitung

HoMedics Deluxe Automatic Arm BPA-3000-EU Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Deluxe Automatic Arm BPA-3000-EU:

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 34
IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 1
Deluxe Automatic Arm
Blood Pressure Monitor

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für HoMedics Deluxe Automatic Arm BPA-3000-EU

  • Seite 1 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 1 Deluxe Automatic Arm Blood Pressure Monitor...
  • Seite 2 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 2...
  • Seite 3 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 3 normal High-normal Mild Moderate Severe optimal...
  • Seite 4 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 4...
  • Seite 5 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 5...
  • Seite 6 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 6...
  • Seite 7 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 7...
  • Seite 8 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 8...
  • Seite 9 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 9 notE...
  • Seite 10 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 10 DOWN...
  • Seite 11 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 11...
  • Seite 12 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 12...
  • Seite 13 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 13...
  • Seite 14 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 14...
  • Seite 15 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 15...
  • Seite 16 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 16...
  • Seite 17 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 17 — — —...
  • Seite 18 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 18...
  • Seite 19 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 19 normale tendance élevée Légère Modérée Grave optimale...
  • Seite 20 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 20...
  • Seite 21 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 21...
  • Seite 22 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:14 Page 22...
  • Seite 23 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 23...
  • Seite 24 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 24...
  • Seite 25 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 25 notE...
  • Seite 26 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 26 DOWN...
  • Seite 27 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 27...
  • Seite 28 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 28...
  • Seite 29 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 29...
  • Seite 30 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 30...
  • Seite 31 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 31...
  • Seite 32 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 32...
  • Seite 33 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 33 — — —...
  • Seite 34 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 34...
  • Seite 35 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 35 normal Hoch - normal Leicht Mäßig Ernsthaft optimal...
  • Seite 36 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 36...
  • Seite 37 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 37...
  • Seite 38 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 38...
  • Seite 39 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 39...
  • Seite 40 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 40...
  • Seite 41 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 41 HInWEIS...
  • Seite 42 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 42 DOWN...
  • Seite 43 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 43...
  • Seite 44 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 44...
  • Seite 45 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 45...
  • Seite 46 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 46...
  • Seite 47 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 47...
  • Seite 48 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 48...
  • Seite 49 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 49 — — —...
  • Seite 50 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 50...
  • Seite 51 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 51 normal alta-normal Leve Moderada Grave Óptima...
  • Seite 52 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 52...
  • Seite 53 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 53...
  • Seite 54 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 54...
  • Seite 55 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 55...
  • Seite 56 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 56...
  • Seite 57 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 57 nota...
  • Seite 58 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 58 DOWN...
  • Seite 59 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 59...
  • Seite 60 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 60...
  • Seite 61 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 61...
  • Seite 62 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 62...
  • Seite 63 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 63...
  • Seite 64 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 64...
  • Seite 65 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 65 — — —...
  • Seite 66 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 66...
  • Seite 67 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 67 normale normale-alta Lieve Moderata Grave ottimale...
  • Seite 68 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 68...
  • Seite 69 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 69...
  • Seite 70 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 70...
  • Seite 71 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 71...
  • Seite 72 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 72...
  • Seite 73 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 73 nota...
  • Seite 74 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 74 DOWN...
  • Seite 75 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 75...
  • Seite 76 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 76...
  • Seite 77 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 77...
  • Seite 78 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 78...
  • Seite 79 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 79...
  • Seite 80 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 80...
  • Seite 81 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 81 — — —...
  • Seite 82 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 82...
  • Seite 83 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 83 normaal Hoog-normaal Mild Matig Ernstig optimaal...
  • Seite 84 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 84...
  • Seite 85 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:15 Page 85...
  • Seite 86 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 86...
  • Seite 87 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 87...
  • Seite 88 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 88...
  • Seite 89 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 89 opmerking...
  • Seite 90 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 90 DOWN...
  • Seite 91 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 91...
  • Seite 92 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 92...
  • Seite 93 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 93...
  • Seite 94 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 94...
  • Seite 95 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 95...
  • Seite 96 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 96...
  • Seite 97 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 97 — — —...
  • Seite 98 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 98...
  • Seite 99 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 99 normal yüksek-normal Hafif orta ağır En İyi...
  • Seite 100 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 100...
  • Seite 101 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 101...
  • Seite 102 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 102...
  • Seite 103 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 103...
  • Seite 104 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 104...
  • Seite 105 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 105...
  • Seite 106 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 106 DOWN...
  • Seite 107 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 107...
  • Seite 108 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 108...
  • Seite 109 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 109...
  • Seite 110 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 110...
  • Seite 111 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 111...
  • Seite 112 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 112...
  • Seite 113 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 113 — — —...
  • Seite 114 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 114...
  • Seite 115 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 115...
  • Seite 116 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 116...
  • Seite 117 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 117...
  • Seite 118 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 118...
  • Seite 119 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 119...
  • Seite 120 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 120...
  • Seite 121 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 121...
  • Seite 122 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 122 DOWN...
  • Seite 123 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 123...
  • Seite 124 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 124...
  • Seite 125 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 125...
  • Seite 126 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 126...
  • Seite 127 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 127...
  • Seite 128 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 128...
  • Seite 129 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 129 — — —...
  • Seite 130 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 130...
  • Seite 131 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 131 normalne Wysokie-normalne Łagodne umiarkowane poważne optymalne...
  • Seite 132 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 132...
  • Seite 133 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 133...
  • Seite 134 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 134...
  • Seite 135 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 135...
  • Seite 136 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 136...
  • Seite 137 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 137 uwaga...
  • Seite 138 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 138 DOWN...
  • Seite 139 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 139...
  • Seite 140 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 140...
  • Seite 141 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 141...
  • Seite 142 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 142...
  • Seite 143 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 143...
  • Seite 144 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 144...
  • Seite 145 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 145 — — —...
  • Seite 146 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 146...
  • Seite 147 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 147 normalt Högt-normalt Mild Moderat allvarlig optimalt...
  • Seite 148 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 148...
  • Seite 149 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:16 Page 149...
  • Seite 150 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 150...
  • Seite 151 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 151...
  • Seite 152 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 152...
  • Seite 153 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 153 obs!
  • Seite 154 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 154 DOWN...
  • Seite 155 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 155...
  • Seite 156 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 156...
  • Seite 157 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 157...
  • Seite 158 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 158...
  • Seite 159 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 159...
  • Seite 160 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 160...
  • Seite 161 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 161 — — —...
  • Seite 162 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 162...
  • Seite 163 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 163 normalt Højt-normalt Mild Moderat Svær optimalt...
  • Seite 164 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 164...
  • Seite 165 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 165...
  • Seite 166 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 166...
  • Seite 167 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 167...
  • Seite 168 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 168...
  • Seite 169 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 169 BEMæRk...
  • Seite 170 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 170 DOWN...
  • Seite 171 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 171...
  • Seite 172 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 172...
  • Seite 173 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 173...
  • Seite 174 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 174...
  • Seite 175 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 175...
  • Seite 176 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 176...
  • Seite 177 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 177 — — —...
  • Seite 178 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 178...
  • Seite 179 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 179 normaali kohonnut-normaali Lievä kohtalainen Vaikea Ihanteellinen...
  • Seite 180 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 180...
  • Seite 181 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 181...
  • Seite 182 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 182...
  • Seite 183 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 183...
  • Seite 184 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 184...
  • Seite 185 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 185 Huom!
  • Seite 186 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 186 DOWN...
  • Seite 187 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 187...
  • Seite 188 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 188...
  • Seite 189 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 189...
  • Seite 190 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 190...
  • Seite 191 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 191...
  • Seite 192 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 192...
  • Seite 193 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 193 — — —...
  • Seite 194 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 194...
  • Seite 195 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 195 normál Magas/normál Enyhe Mérsékelt Súlyos optimális...
  • Seite 196 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 196...
  • Seite 197 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 197...
  • Seite 198 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 198...
  • Seite 199 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 199...
  • Seite 200 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 200...
  • Seite 201 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 201 MEGJEGyZÉS...
  • Seite 202 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 202 DOWN...
  • Seite 203 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 203...
  • Seite 204 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 204...
  • Seite 205 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 205...
  • Seite 206 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 206...
  • Seite 207 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 207...
  • Seite 208 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 208...
  • Seite 209 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 209 — — —...
  • Seite 210 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 210...
  • Seite 211 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 211 normálny Zvýšený Mierny Stredný Vážny optimálny...
  • Seite 212 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 212...
  • Seite 213 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 213...
  • Seite 214 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 214...
  • Seite 215 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 215...
  • Seite 216 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 216...
  • Seite 217 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 217 poZnáMka...
  • Seite 218 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:17 Page 218 DOWN...
  • Seite 219 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 219...
  • Seite 220 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 220...
  • Seite 221 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 221 ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́...
  • Seite 222 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 222...
  • Seite 223 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 223...
  • Seite 224 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 224...
  • Seite 225 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 225 — — —...
  • Seite 226 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 226...
  • Seite 227 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 227...
  • Seite 228 IB-BPA3000-0616-03.qxp_Layout 1 28/07/2016 12:18 Page 228...