Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Roth ThermoTerra 4 kW Technische Information Und Montageanleitung Seite 25

Sole/wasser-wärmepumpe
Inhaltsverzeichnis

Werbung

TT 4 kW
• | — | —
• | —
4,70 | 4,70
4,42 | 3,42
4,16 | 2,58
5,83 | 5,70
20 | 60
-5 – 25
B0W65
31
43
700 | 1050 | 1575
900 | 1350 | 2000
0,72 | 1050
• | • | • | •
-13
3
450 | 850 | 1300
500 | 1000 | 1250
0,71 | 850
— (—) | —
3
155
90 | 65
R410A | 1,05
— | —
3~N/PE/400 V/50 Hz | C10
3~N/PE/400 V/50 Hz | C10
1~/N/PE/230 V/50 Hz | B10
1~/N/PE/230 V/50 Hz | B10
3~/N/PE/400 V/50 Hz | B16
3~/N/PE/400 V/50 Hz | B16
1,00 | 2,44 | 0,59
4,8 | 2,3
22,0 | —
20
9 | 6 | 3
2 – 60 | 5 – 87
— | —
— | — | —
— | — | —
• | •
TT 6 kW
• | — | —
• | —
6,00 | 4,80
7,70 | 4,90
5,38 | 3,63
6,84 | 3,61
4,70 | 2,93
6,49 | 2,91
7,30 | 5,61
9,20 | 5,96
20 | 60
-5 – 25
B0W65
32
44
1200 | 1750 | 2600
0,68 | 1350
0,76 | 1750
• | • | • | •
-13
3
650 | 1300 | 1600
0,7 | 1000
0,57 | 1300
— (—) | —
3
160
95 | 65
R410A | 1,42
R410A | 1,72
— | —
3~N/PE/400 V/50 Hz | C10
1~N/PE/230 V/50 Hz | B10
3~N/PE/400 V/50 Hz | B16
1,25 | 2,5 | 0,72
1,57 | 3,02 | 0,75
5,0 | 2,5
6,01 | 3,10
23,0 | —
20
9 | 6 | 3
2 – 60 | 5 – 87.
2 – 60 | 3 – 140
— | —
— | — | —
— | — | —
• | •
TT 8 kW
TT 10 kW
• | — | —
• | — | —
• | —
• | —
9,34 | 5,05
8,84 | 3,80
8,30 | 2,82
11,19 | 6,30
20 | 60
20 | 60
-5 – 25
-5 – 25
B0W65
B0W65
31
43
1500 | 2200 | 3300
0,93 | 2200
• | • | • | •
• | • | • | •
-13
3
800 | 1600 | 2000
0,52 | 1600
— (—) | —
— (—) | —
3
175
110 | 65
115 | 65
R410A | 1,98
— | —
— | —
3~N/PE/400 V/50 Hz | C10
1~N/PE/230 V/50 Hz | B10
3~N/PE/400 V/50 Hz | B16
1,87 | 3,73 | 0,72
7,63 | 4,00
30,0 | —
— | 22,0
20
9 | 6 | 3
9 | 6 | 3
2 – 60 | 2 – 180
— | —
— | —
— | — | —
— | — | —
— | — | —
— | — | —
• | •
• | •
TT 12 kW
• | — | —
• | —
12,18 | 5,00
11,24 | 3,76
10,63 | 2,97
14,55 | 6,06
20 | 60
-5 – 25
B0W65
32
31
44
43
1900 | 2800 | 4200
0,7 | 2800
• | • | • | •
-13
-13
3
3
1050 | 2050 | 2600
0,38 | 2050
— (—) | —
3
3
180
185
120 | 65
R410A | 2,25
— ı —
3~N/PE/400 V/50 Hz | C10
1~N/PE/230 V/50 Hz | B10
3~N/PE/400 V/50 Hz | B16
2,44 | 4,70 | 0,75
9,44 | 4,80
— ı 26,0
20
20
9 | 6 | 3
2 – 60 | 2 – 180
— | —
— | — | —
— | — | —
• | •
25

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis