Nennleistung Ausgang (kW)
Inneneinheit
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
A
B
C
D
E
A
2,5 4,2 5,0 —
— 2,13 3,61 4,26 —
2,5 4,2 7,1 —
— 1,93 3,26 4,81 —
2,5 5,0 5,0 —
— 2,00 4,00 4,00 —
2,5 5,0 7,1 —
— 1,82 3,64 4,55 —
3,5 3,5 3,5 —
— 3,33 3,33 3,33 —
3,5 3,5 4,2 —
— 3,10 3,10 3,79 —
3,5 3,5 5,0 —
— 2,90 2,90 4,19 —
3,5 3,5 7,1 —
— 2,63 2,63 4,74 —
3,5 4,2 4,2 —
— 2,90 3,55 3,55 —
3,5 4,2 5,0 —
— 2,73 3,33 3,94 —
3,5 5,0 5,0 —
— 2,57 3,71 3,71 —
4,2 4,2 4,2 —
— 3,33 3,33 3,33 —
4,2 4,2 5,0 —
— 3,14 3,14 3,71 —
4,2 5,0 5,0 —
— 2,97 3,51 3,51 —
5,0 5,0 5,0 —
— 3,33 3,33 3,33 —
2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 11,00 0,55 2,80 4,00 2,44 12,42 17,75
2,0 2,0 2,0 2,5 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 11,00 0,55 3,00 4,00 2,44 13,31 17,75
2,0 2,0 2,0 3,5 — 2,00 2,00 2,00 3,60 — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,30 4,00 2,44 14,64 17,75
2,0 2,0 2,0 4,2 — 1,92 1,92 1,92 4,23 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 2,0 5,0 — 1,79 1,79 1,79 4,64 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 2,0 7,1 — 1,60 1,60 1,60 5,20 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 2,5 2,5 — 2,00 2,00 2,60 2,60 — 3,20 9,20 11,00 0,55 3,20 4,00 2,44 14,20 17,75
2,0 2,0 2,5 3,5 — 1,96 1,96 2,55 3,53 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 2,5 4,2 — 1,82 1,82 2,36 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 2,5 5,0 — 1,69 1,69 2,20 4,41 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 2,5 7,1 — 1,53 1,53 1,98 4,96 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 3,5 3,5 — 1,79 1,79 3,21 3,21 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 3,5 4,2 — 1,67 1,67 3,00 3,67 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 3,5 5,0 — 1,56 1,56 2,81 4,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 3,5 7,1 — 1,42 1,42 2,55 4,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 4,2 4,2 — 1,56 1,56 3,44 3,44 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 4,2 5,0 — 1,47 1,47 3,24 3,82 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,0 5,0 5,0 — 1,39 1,39 3,61 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,5 2,5 2,5 — 2,00 2,60 2,60 2,60 — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,37 4,00 2,44 14,95 17,75
2,0 2,5 2,5 3,5 — 1,85 2,41 2,41 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,5 2,5 4,2 — 1,72 2,24 2,24 3,79 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,5 2,5 5,0 — 1,61 2,10 2,10 4,19 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,5 2,5 7,1 — 1,46 1,90 1,90 4,74 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19
2,0 2,5 3,5 3,5 — 1,69 2,20 3,05 3,05 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 2,5 3,5 4,2 — 1,59 2,06 2,86 3,49 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 2,5 3,5 5,0 — 1,49 1,94 2,69 3,88 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 2,5 4,2 4,2 — 1,49 1,94 3,28 3,28 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 2,5 4,2 5,0 — 1,41 1,83 3,10 3,66 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 2,5 5,0 5,0 — 1,33 1,73 3,47 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 3,5 3,5 3,5 — 1,56 2,81 2,81 2,81 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 3,5 3,5 4,2 — 1,47 2,65 2,65 3,24 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19
2,0 3,5 3,5 5,0 — 1,39 2,50 2,50 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,0 3,5 4,2 4,2 — 1,39 2,50 3,06 3,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,0 3,5 4,2 5,0 — 1,32 2,37 2,89 3,42 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,0 4,2 4,2 4,2 — 1,32 2,89 2,89 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 2,5 2,5 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 2,5 3,5 — 2,28 2,28 2,28 3,16 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 2,5 4,2 — 2,13 2,13 2,13 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 2,5 5,0 — 2,00 2,00 2,00 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 2,5 7,1 — 1,82 1,82 1,82 4,55 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 3,5 3,5 — 2,10 2,10 2,90 2,90 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 3,5 4,2 — 1,97 1,97 2,73 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19
2,5 2,5 3,5 5,0 — 1,86 1,86 2,57 3,71 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19
2,5 2,5 4,2 4,2 — 1,86 1,86 3,14 3,14 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19
2,5 2,5 4,2 5,0 — 1,76 1,76 2,97 3,51 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19
Gesamtkühlleistung
(Kühlen)
(kW)
Gerät
Gerät
Gerät
Gerät
Min.
Nenn-
B
C
D
E
Daten
Daten
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19
Gesamteingangs-
Gesamtstrom (A)
leistung (kW)
Max.
Min.
Nenn-
Max.
Min.
Daten
Daten
Daten
Daten
Daten
106
EER
bei 230 V
(W/W)
Nenn-
Max.
Nenn-
Daten
Daten
leistung
2,86
C
6,70 A++
2,86
C
6,70 A++
2,86
C
6,70 A++
2,86
C
6,70 A++
2,86
C
6,75 A++
2,86
C
6,70 A++
2,90
C
6,70 A++
2,90
C
6,70 A++
2,90
C
6,75 A++
2,90
C
6,75 A++
2,90
C
6,75 A++
2,90
C
6,75 A++
2,90
C
6,75 A++
2,90
C
6,75 A++
2,90
C
6,75 A++
2,86
C
6,80 A++
2,87
C
6,80 A++
2,91
C
6,80 A++
2,94
C
6,80 A++
2,94
C
6,80 A++
2,94
C
6,70 A++
2,88
C
6,80 A++
2,94
C
6,80 A++
2,94
C
6,80 A++
2,94
C
6,80 A++
2,94
C
6,70 A++
2,94
C
6,80 A++
2,94
C
6,70 A++
2,94
C
6,70 A++
2,94
C
6,70 A++
2,94
C
6,90 A++
2,94
C
6,90 A++
2,94
C
6,90 A++
2,91
C
6,90 A++
2,94
C
6,90 A++
2,94
C
6,90 A++
2,94
C
6,90 A++
2,94
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,96
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
6,90 A++
2,98
C
7,00 A++
3,00
B
7,00 A++
3,00
B
7,00 A++
3,00
B
7,00 A++