Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

Installationshinweise
Rauchansaugsystem
TITANUS TOP
SENS
TITANUS TOP
SENS
1
Betriebs-LED
2
LED Sammelstörung
3
Infoalarm-LED für Detektormodul 1
4
Voralarm-LED für Detektormodul 1
5
Hauptalarm-LED für Detektormodul 1
6
10 teilige Bargraphanzeige für Rauch-
pegel Detektormodul 1
7
Infoalarm-LED für Detektormodul 2
8
Voralarm-LED für Detektormodul 2
9
Hauptalarm-LED für Detektormodul 2
10
10 teilige Bargraphanzeige für Rauch-
pegel Detektormodul 2
11
Anschluss Rohrsystem 1
12
Anschluss Rohrsystem 2
13
Anschluss für Luftrückführung
14
Vorgestanzte Kabeleinführungen zum
Anschluss an BMZ oder Stromversor-
gung (Ein-/Ausgang)
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Installation Instructions
Aspirating Smoke Detector
®
TITANUS TOP
TT-1
®
TITANUS TOP
TT-2
1
Operating-LED
2
LED collective fault
3
Alert alarm-LED for detector module 1
4
Action alarm-LED for detector module 1
5
Fire alarm-LED for detector module 1
6
Smoke level display 1 to 10 for detector
module 1
7
Alert alarm-LED for detector module 2
8
Action alarm-LED for detector module 2
9
Fire alarm-LED for detector module 2
10
Smoke level display 1 to 10 for detector
module 2
11
Connection pipe system 1
12
Connection pipe system 2
13
Connection for air return
14
Prepunched cable entries for connec-
tion to the central fire panel or power
supply (input/output)
®
SENS
TT-1
®
SENS
TT-2
- 1 -
Instructions de mise en place
Système aspirant de
détection d'incendie
TITANUS TOP
SENS
TITANUS TOP
SENS
1
LED « en service »
2
LED de dérangement collectif
er
3
LED d'alarme 1
seuil pour la cellule de
détection 1
ème
4
LED d'alarme 2
seuil pour la cellule
de détection 1
ème
5
LED d'alarme 3
seuil pour la cellule
de détection 1
6
Rampe lumineuse à 10 niveaux de
fumée cellule 1
er
7
LED d'alarme 1
seuil pour la cellule de
détection 2
ème
8
LED d'alarme 2
seuil pour la cellule
de détection 2
ème
9
LED d'alarme 3
seuil pour la cellule
de détection 2
10
Rampe lumineuse à 10 niveaux de
fumée cellule 2
11
Raccordement canalisation 1
12
Raccordement canalisation 2
13
Connexion pour retour d'air
14
Entrées de câbles prédécoupées pour
la connexion au tableau de signalisa-
tion ou à l'alimentation (entrée/sortie)
F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03
®
TT-1
®
TT-2

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Bosch TITANUS TOP-SENS TT-1

  • Seite 1 Anschluss an BMZ oder Stromversor- tion to the central fire panel or power la connexion au tableau de signalisa- gung (Ein-/Ausgang) supply (input/output) tion ou à l’alimentation (entrée/sortie) Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 1 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 2 Punkt 5. Zur Bestückung mit zwei Modulen für on as explained in the following. avec deux cellules de détections, suivez les das TITANUS TOP·SENS ® TT-2 folgen Sie den instructions ci-dessous. weiteren Anweisungen. Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 2 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 3 9. Schließen Sie die Anzeigeplatine wieder an connecteurs sur la carte principale. die Grundplatine an. Achten Sie hierbei ebenfalls auf die Anschlüsse und Beschrif- tungen der Grundplatine. Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 3 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 4 ⋅ ⋅ ⋅ Einstellung LOGIC SENS Setting LOGIC SENS Réglage LOGIC SENS S1.10 S1.10 S1.10 ⋅ sans LOGIC SENS ⋅ avec LOGIC SENS Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 4 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 5 Setting the fan voltage Réglage de la tension du ventilateur Jumper BR3, Jumper BR3, cavalier BR3, Pin-Nr. Pin no. n° broche 6,9 V 6.9 V 6,9 V Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 5 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 6 Plaque de fixation type MT-1 horizontale Montage horizontal installation montage horizontal Halterung Typ MT-1 Support type MT-1 Plaque de fixation type MT-1 vertikale Montage vertical installation montage vertical Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 6 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 7 M20- oder M25-Anbaustutzen in das Gerät und schneiden Sie diese anschließend in- nerhalb des Gerätes auf die benötigte Län- ge ab. 6. Verkabeln Sie das Gerät nach der im folgenden beschriebenen Aufschaltung. Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 7 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 8 DM = Detektor-Modul detector module cellule de détection rouge bk = schwarz black noir gelb yellow jaune weiß white blanc DC/DC CONVERTER= GAT 100 DC/DC Converter DC/DC Converter Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 8 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 9 Schalter S1 und S2 am NBK 100 LSN sind Switches S1 and S2 on the NBK 100 LSN Commutateurs S1 et S2 à NBK 100 LSN offen. are open. sont ouverts. Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 9 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 10 (pour TITANUS ® ® TT-1 Standardwiderstand mit TT-1 resistance standarde TT-1 standard resistance of 680 Ω ) TOP·SENS TOP·SENS 680 Ω ) avec 680 Ω ) Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 10 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 11 TITANUS est über die Schaltausgänge AUX 1-3 am Batterie- Controller Module BCM 0000. approvisionnée sur AUX 1-3 du module de laderegler-Modul BCM 0000. contrôleur de piles BCM 0000. Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 11 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...
  • Seite 12 Anderenfalls muss die Initialisierung erneut durchgeführt werden. BOSCH Sicherheitssysteme GmbH Robert-Koch-Str. 100 D- 85221 Ottobrunn Telefon: ++ 49 089 6290-0 Telefax: ++ 49 089 6290-1039 E-Mail: info.service@de.bosch.com www.bosch-sicherheitssysteme.de www.boschsecuritysystems.com Bosch Sicherheitssysteme GmbH - 12 - F.01U.045.265 | de/en/fr | A6 | 2007.03...

Diese Anleitung auch für:

Titanus top-sens tt-2