Tabelle 2-38 Register 2201 bis 2498: PQ-Berechnung Maximalwerte der Harmonischen – Spannungswerte
Register
Bezeichnung der
Information
2451
H_UL3/UL31-26_MAX
2453
H_UL3/UL31-27_MAX
2455
H_UL3/UL31-28_MAX
2457
H_UL3/UL31-29_MAX
2459
H_UL3/UL31-30_MAX
2461
H_UL3/UL31-31_MAX
2463
H_UL3/UL31-32_MAX
2465
H_UL3/UL31-33_MAX
2467
H_UL3/UL31-34_MAX
2469
H_UL3/UL31-35_MAX
2471
H_UL3/UL31-36_MAX
2473
H_UL3/UL31-37_MAX
2475
H_UL3/UL31-38_MAX
2477
H_UL3/UL31-39_MAX
2479
H_UL3/UL31-40_MAX
2481
H_UL3/UL31-41_MAX
2483
H_UL3/UL31-42_MAX
2485
H_UL3/UL31-43_MAX
2487
H_UL3/UL31-44_MAX
2489
H_UL3/UL31-45_MAX
2491
H_UL3/UL31-46_MAX
2493
H_UL3/UL31-47_MAX
2495
H_UL3/UL31-48_MAX
2497
H_UL3/UL31-49_MAX
SICAM Q100, 7KG95xx, Systemhandbuch
E50417-C1000-C522-A3, Ausgabestand 03.2016
Bemerkung
26. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
27. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
28. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
29. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
30. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
31. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
32. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
33. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
34. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
35. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
36. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
37. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
38. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
39. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
40. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
41. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
42. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
43. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
44. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
45. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
46. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
47. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
48. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
49. Harmonische (Maximalwert), Spannungswerte, L3-N, L3-L1
Kommunikation
2.2 Modbus
Einheit
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
V/%
95