Papierformate
18"x24" (ARCH C)
12"x18" (ARCH B)
9"x12" (ARCH A)
DIN C0
DIN C1
DIN C2
DIN C3
DIN C4
20"x24"
18"x22"
14"x17"
12"x16"
10"x12"
10"x15"
8"x10"
US Photo 16"x20"
Poster 44"x62"
Poster 42"x60"
Poster 20"x30"
Poster 30"x40"
13"x22"
Poster 300x900mm
Benutzerdefinierte Papier-
größe
Hinweis
• Nähere Informationen zu Sonderformaten finden Sie unter "Festlegen des Papierformats
(benutzerdefiniertes Format)" (Windows) bzw.
Format)" (macOS).
• Der randlose Druck wird für Einzelblätter nicht unterstützt.
Maße
457,2 x 609,6 mm (18,00 x 24,00 Zoll)
304,8 x 457,2 mm (12,00 x 18,00 Zoll)
228,6 x 304,8 mm (9,00 x 12,00 Zoll)
917,0 x 1297,0 mm (36,10 x 51,06 Zoll)
648,0 x 917,0 mm (25,51 x 36,10 Zoll)
458,0 x 648,0 mm (18,03 x 25,51 Zoll)
324,0 x 458,0 mm (12,76 x 18,03 Zoll)
229,0 x 324,0 mm (9,02 x 12,76 Zoll)
508,0 x 609,6 mm (20,00 x 24,00 Zoll)
457,2 x 558,8 mm (18,00 x 22,00 Zoll)
355,6 x 431,8 mm (14,00 x 17,00 Zoll)
304,8 x 406,4 mm (12,00 x 16,00 Zoll)
254,0 x 304,8 mm (10,00 x 12,00 Zoll)
254,0 x 381,0 mm (10,00 x 15,00 Zoll)
203,2 x 254,0 mm (8,00 x 10,00 Zoll)
406,4 x 508,0 mm (16,00 x 20,00 Zoll)
1117,6 x 1574,8 mm (44,00 x 62,00 Zoll)
1066,8 x 1524,0 mm (42,00 x 60,00 Zoll)
508,0 x 762,0 mm (20,00 x 30,00 Zoll)
762,0 x 1016,0 mm (30,00 x 40,00 Zoll)
329,0 x 558,0 mm (12,95 x 21,97 Zoll)
300,0 x 900,0 mm (11,81 x 35,43 Zoll)
152,4 × 203,2 mm (6,00 x 8,00 Zoll) bis 1118,0 × 2133,6 mm
(44,02 x 84,00 Zoll)
"Festlegen des Papierformats (benutzerdefiniertes
43